![]()
Trains Passing through
Major Trains Routes
Chennai to Vijayawada Trains |
| Train | Train Name | Origin | Departure | Destination | Arrival | M | T | W | T | F | S | S | |
| 08042 | Chennai Howrah Express | Chennai Central | 15:00 | Vijayawada Jn | 22:00 | N | N | N | N | Y | N | N | |
| 12077 | Jarangdih Shatabdi | Chennai Central | 07:00 | Vijayawada Jn | 13:35 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 12295 | Sanghamitra Express | Chennai Central | 15:40 | Vijayawada Jn | 22:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 12390 | Chennai Gaya Express | Chennai Egmore | 07:30 | Vijayawada Jn | 14:20 | N | Y | N | N | N | N | N | |
| 12433 | Rajdhani Express | Chennai Central | 06:10 | Vijayawada Jn | 11:50 | N | N | N | N | Y | N | Y | |
| 12507 | Guwahati Express | Chennai Central | 09:55 | Vijayawada Jn | 16:45 | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 12509 | Guwahati Express | Chennai Central | 06:20 | Vijayawada Jn | 13:05 | N | N | N | Y | Y | Y | N | |
| 12512 | Raptisagar Express | Chennai Central | 23:25 | Vijayawada Jn | 06:05 | N | Y | Y | N | N | N | Y | |
| 12515 | Guwahati Express | Chennai Central | 06:20 | Vijayawada Jn | 13:05 | Y | N | N | N | N | N | N | |
| 12522 | Raptisagar Express | Chennai Central | 23:25 | Vijayawada Jn | 06:05 | N | N | N | N | Y | N | N | |
| 12578 | Bagmati Express | Chennai Central | 16:15 | Vijayawada Jn | 22:55 | N | N | N | N | N | Y | N | |
| 12611 | Nizamuddin Garib Rath | Chennai Central | 06:10 | Vijayawada Jn | 11:50 | N | N | N | N | N | Y | N | |
| 12615 | Grand Trunk Express | Chennai Central | 19:15 | Vijayawada Jn | 01:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 12621 | Tamil Nadu Express | Chennai Central | 22:00 | Vijayawada Jn | 04:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 12641 | Tirukkural Express | Tambaram | 08:00 | Vijayawada Jn | 15:55 | N | N | N | Y | N | N | N | |
| 12651 | Sampark Kranti | Tambaram | 08:00 | Vijayawada Jn | 15:55 | N | Y | N | N | N | N | Y | |
| 12656 | Navajivan Express | Chennai Central | 09:35 | Vijayawada Jn | 16:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 12664 | Howrah Express | Tambaram | 21:05 | Vijayawada Jn | 05:30 | N | Y | N | N | Y | N | N | |
| 12666 | Kanyakumari Howrah Express | Tambaram | 21:05 | Vijayawada Jn | 05:30 | N | N | N | N | N | Y | N | |
| 12669 | Gangakaveri Express | Chennai Central | 17:35 | Vijayawada Jn | 00:10 | Y | N | N | N | N | Y | N | |
| 12687 | Dehradun Express | Chennai Central | 09:45 | Vijayawada Jn | 16:40 | N | N | N | Y | N | N | N | |
| 12712 | Pinakini Express | Chennai Central | 14:05 | Vijayawada Jn | 21:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 12755 | Haldia Express | Chennai Central | 14:35 | Vijayawada Jn | 21:35 | N | N | N | Y | N | N | N | |
| 12759 | Charminar Express | Chennai Central | 18:10 | Vijayawada Jn | 01:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 12829 | Bhubaneswar Express | Chennai Central | 21:10 | Vijayawada Jn | 04:00 | N | N | N | N | Y | N | N | |
| 12840 | Howrah Mail | Chennai Central | 23:40 | Vijayawada Jn | 06:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 12842 | Coromandel Express | Chennai Central | 08:45 | Vijayawada Jn | 15:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 12852 | Bilaspur Expres | Chennai Central | 21:10 | Vijayawada Jn | 03:55 | Y | N | N | N | N | N | N | |
| 12897 | Pondicherry Bhubaneswar Express | Chennai Egmore | 22:30 | Vijayawada Jn | 05:30 | N | N | Y | N | N | N | N | |
| 12967 | Jaipur Express | Chennai Central | 17:35 | Vijayawada Jn | 00:10 | N | Y | N | N | N | N | Y | |
| 12969 | Coimbatore Jaipur Express | Chennai Central | 17:35 | Vijayawada Jn | 00:10 | N | N | N | N | Y | N | N | |
| 13352 | Dhanbad Express | Perambur | 20:27 | Vijayawada Jn | 07:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 14259 | Rameswaram Varanasi Express | Chennai Egmore | 13:10 | Vijayawada Jn | 20:05 | N | N | N | Y | N | N | N | |
| 15227 | Muzaffarpur Express | Chennai Central | 09:55 | Vijayawada Jn | 16:45 | N | N | N | Y | N | N | N | |
| 15629 | Guwahati Expres | Chennai Egmore | 22:30 | Vijayawada Jn | 05:30 | Y | N | N | N | N | N | N | |
| 15901 | Dibrugarh Express | Perambur | 09:05 | Vijayawada Jn | 16:45 | N | Y | N | N | N | N | N | |
| 15929 | Dibrugarh Express | Chennai Egmore | 22:30 | Vijayawada Jn | 05:30 | N | N | N | Y | N | N | N | |
| 16031 | Andaman Express | Chennai Central | 05:15 | Vijayawada Jn | 14:30 | N | N | Y | Y | N | N | Y | |
| 16093 | Lucknow Express | Chennai Central | 05:15 | Vijayawada Jn | 14:30 | N | Y | N | N | N | Y | N | |
| 16125 | Chennai Jodhpur Express | Chennai Egmore | 15:15 | Vijayawada Jn | 22:00 | N | N | N | N | N | Y | N | |
| 16309 | Patna Express | Chennai Central | 06:20 | Vijayawada Jn | 13:05 | N | Y | Y | N | N | N | N | |
| 16323 | Shalimar Express | Chennai Central | 09:55 | Vijayawada Jn | 16:45 | N | N | N | N | Y | N | Y | |
| 16326 | Ahilyanagari Express | Chennai Central | 23:25 | Vijayawada Jn | 06:05 | N | N | N | N | N | Y | N | |
| 16328 | Korba Express | Chennai Central | 23:25 | Vijayawada Jn | 06:05 | Y | N | N | Y | N | N | N | |
| 17643 | Circar Express | Chennai Egmore | 17:20 | Vijayawada Jn | 03:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 18495 | Bhubanewwar Express | Chennai Egmore | 22:30 | Vijayawada Jn | 05:30 | N | N | N | N | N | N | Y | |
Chennai to Vijayawada Train Tickets | Railway Reservation | Book Online |
|||||||||||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
About Chennai CityChennai, the beautiful and bustling capital of Tamil Nadu, is one of the most important cities in the country, as well as one of its most major ports. The city is easily accessible from all over India, with thousands of daily flights and trains, as well as efficient bus services to the rest of the state. Air travel is especially popular, with numerous airlines offering budget and discounted tickets to all major domestic and international destinations. Chennai is also an important hub of the Indian Railways, with trains connecting it with the entire nation, and online reservations and enquiries systems are feeding the persistent demand for rail tickets. In fact, bus tickets are also readily available through online bus bookings and enquiries systems as well. Chennai also offers its visitors a range of hotels, from budget to luxury and star-rated, and many hotels also offer cheap hotel plus flight packages when using online booking. |
|
|
Chennai, known as the Jewel of the Coromandel Coast, is well-connected by air, trains, and bus services, offering visitors the opportunity to take easy short trips to the many nearby sightseeing destinations. There is a wide-variety to choose from: the silk-looms of Kanchipuram (67 km), the solitude of the Aurbindo Ashram in Pondicherry (142 km), the soft stretches of the beautiful beach-filled coastline of Mamallapuram, also known as Mahabalipuram (50 km), or the magnificence of Tirupati (152 km). Both the Indian Railways and government/private bus operators provide the convenience of booking bus tickets and train tickets online through numerous bus bookings and railway reservations systems. |